Corporate
Aktie

Analystenbewertung
Broker | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|
Deutsche Bank | Nizla Naizer | Kaufen | 313 € |
Commerzbank | Heike Pauls | Halten | 290 € |
Pareto Securities | Mark Josefson | Halten | 285 € |
Hauck & Aufhäuser | TBA | Kaufen | 310 € |
Oddo BHF | TBA | N/A | N/A |
MM Warburg | Patrick Schmidt | Halten | 312 € |
Berenberg Bank | Sarah Simon | Halten | 270 € |
Fact Sheet
Aktuelle Kennzahlen und Eckdaten sind im Fact Sheet als PDF-Download für Sie zusammengestellt.
XING Fact SheetDirectors' Dealings-Mitteilungen

Noch Fragen?
Bei Fragen zum Thema Investor Relations bei XING kontaktieren Sie mich gern unter patrick.moeller@xing.com oder direkt über mein XING Profil.

Patrick Möller
Director Investor Relations