<?xml version="1.0"  encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>XING - Aktuelle Pressemitteilungen</title>
		<link>http://corporate.xing.com/</link>
		<description>XING - Aktuelle Pressemitteilungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>XING - Aktuelle Pressemitteilungen</title>
			<url>http://corporate.xing.com/fileadmin/templates/images/xing_web_kl.jpg</url>
			<link>http://corporate.xing.com/</link>
			<width>90</width>
			<height>45</height>
			<description>XING - Aktuelle Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ad-hoc:Burda Gruppe neuer Hauptaktionär der XING AG]]></title>
			<link>www.dgap.de/link.php?sprache=de&#38;a=10&#38;v=de&#38;von=19970101&#38;typ=adhoc&#38;isin=DE000XNG8888&#38;id=607735</link>
			<description><![CDATA[<b></b><br /><br />]]></description>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:44:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pressemitteilung:Hubert Burda Media neuer Hauptaktionär der XING AG]]></title>
			<link>http://corporate.xing.com/no_cache/deutsch/presse/willkommen/news-detailansicht/article/testpressemitteilung/</link>
			<description><![CDATA[<b>Hamburg, 18. November 2009 - Die Burda Digital GmbH, eine 100 Prozent Tochter der Hubert Burda Media, hat dem Vorstand der XING AG mitgeteilt, dass sie insgesamt 1.323.041 Aktien der Cinco Capital GmbH erworben hat.</b><br /><br /><p class="bodytext">Hamburg, 18. November 2009 - Die Burda Digital GmbH, eine 100 Prozent Tochter der Hubert Burda Media, hat dem Vorstand der XING AG mitgeteilt, dass sie insgesamt 1.323.041 Aktien der Cinco Capital GmbH erworben hat. Mit 25,1 Prozent Anteilsbesitz ist das Tochterunternehmen der Hubert Burda Media somit größter Aktionär der börsennotierten XING AG.<br /><br />„Wir begrüßen Hubert Burda Media als neuen Hauptaktionär für XING. Burda ist ein erfahrener Investor mit langjähriger Internetexpertise und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, erklärt Dr. Stefan Groß-Selbeck, Vorstandsvorsitzender der Hamburger XING AG. „Genau wie Burda Digital sehen wir viel versprechendes Marktpotenzial, um weiter erfolgreich und profitabel zu wachsen.“<br /><br />Hubert Burda Media ist ein führender europäischer Medienkonzern, der bereits seit über einem Jahrzehnt kontinuierlich in digitales Business investiert. Der Anteil des Digitalbereichs am Gesamtumsatz wird 2009 rund 25 Prozent betragen. Verleger Dr. Hubert Burda: „Die Beteiligung ist ein wichtiger Schritt im Zuge des Ausbaus der digitalen Aktivitäten des Unternehmens“. Die digitalen Beteiligungen umfassen 41 Wachstumsunternehmen des Online-Bereichs. Besonders erfolgreich sind die Aktivitäten der ConsumerTech-Group mit CHIP, COMPUTERUNIVERSE.NET, CYBERPORT sowie der TOMORROW FOCUS-Gruppe mit HOLIDAYCHECK und ELITEMEDIANET. Daneben entwickeln sich die Beteiligungen GLAM MEDIA, GAMEDUELL und ZOOPLUS 2009 positiv. Dr. Paul-Bernhard Kallen, Vorstand Technologie, Finanzen, International: „Wir haben hohen Respekt vor der unternehmerischen Aufbauleistung der XING AG und freuen uns auf den gemeinsamen Ausbau der Online-Plattform.“<br /><br />Die XING AG (ISIN: DE000XNG8888) ist das führende europäische Online Business Netzwerk. Über 8 Millionen Mitglieder nutzen XING in 16 Sprachen für Geschäft, Beruf und Karriere. Mit maßgeschneiderten Networking-Funktionen und Services fördert XING die Vernetzung und professionelle Kontaktpflege unter den Mitgliedern. Das Business Netzwerk bietet darüber hinaus über 30 Tausend Expertengruppen, weltweit jährlich über 90 Tausend von Mitgliedern organisierte Networking-Events und mit XING Jobs auch Stellenangebote, um aus beruflichen Kontakten echten Mehrwert zu generieren.<b><br /></b><b></b></p>]]></description>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 04:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pressemitteilung:XING AG mit starkem Umsatzwachstum]]></title>
			<link>http://corporate.xing.com/no_cache/deutsch/presse/willkommen/news-detailansicht/article/deutsche-pm/</link>
			<description><![CDATA[<b>Hamburg, 12. November 2009 - Die börsennotierte XING AG (WKN: XNG888) wächst weiterhin erfolgreich. Mit 33,2 Mio. € lag der Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten 32 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (25,1 Mio. €). Auch im dritten Quartal hat sich der Umsatz gut entwickelt: Mit 11,7 Mio. € lag der Gesamtumsatz 27 Prozent über dem Vergleichsquartal (Q3 2008: 9,18 Mio. €) des Vorjahres und acht Prozent über dem Vorquartal (Q2 2009: 10,79 Mio. €). </b><br /><br /><ul><li>Gesamtumsatz um 32 Prozent auf 33,2 Mio. € gesteigert</li><li>29 Prozent neue Premium-Mitglieder in 12 Monaten</li><li>Beschleunigtes Mitgliederwachstum in internationalen Kernmärkten</li><li>Vorsprung weiter ausgebaut - mit über 3,6 Mio. Mitgliedern ist XING das größte, aktivste und am schnellsten wachsende Business Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz</li><li>Neue Erlösquellen im Bereich E-Recruiting etabliert</li></ul><p class="bodytext"><br />Hamburg, 12. November 2009 - Die börsennotierte XING AG (WKN: XNG888) wächst weiterhin erfolgreich. Mit 33,2 Mio. € lag der Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten 32 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (25,1 Mio. €). Auch im dritten Quartal hat sich der Umsatz gut entwickelt: Mit 11,7 Mio.&nbsp;€ lag der Gesamtumsatz 27 Prozent über dem Vergleichsquartal (Q3 2008: 9,18 Mio. €) des Vorjahres und acht Prozent über dem Vorquartal (Q2 2009: 10,79&nbsp;Mio.&nbsp;€).&nbsp; Wesentlicher Umsatztreiber ist die beständig wachsende und überdurchschnittlich loyale Premium-Mitgliederbasis. 662 Tausend zahlende Mitglieder haben im dritten Quartal zu insgesamt 9,96 Mio. € Umsatz allein im Bereich „Subscriptions“ geführt. Dies entspricht einem Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Vorquartal (Q2 2009: 9,18 Mio. €) und 34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q3 2008: 7,42 Mio. €). Zudem hat sich der Anteil aller neuen Mitglieder, die sich sofort für eine Zwei-Jahres-Mitgliedschaft entschieden haben, in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdreifacht.<br /><br />Zum 30. September waren insgesamt 8,3 Millionen Fach- und Führungskräfte beim führenden europäischen Business Netzwerk angemeldet.&nbsp; Neben dem fortwährenden Ausbau der Marktführerschaft in den Heimatmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz mit rund 3,6 Millionen Mitgliedern, ist es XING gelungen, das internationale Mitgliederwachstum insbesondere in der Türkei und in Spanien weiter voranzutreiben. Hier konnte die Gesellschaft ihr bislang stärkstes Quartal verbuchen und gegenüber dem Wettbewerb Marktanteile sichern.<br /><br />Trotz des weiter rückläufigen Gesamtmarkts für Stellenanzeigen hat sich insbesondere der Bereich „XING Jobs“ positiv entwickelt. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte der Umsatz um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2,85 Mio. €) auf 3,27 Mio. € gesteigert werden. <br /><br />„Wir haben kräftig in den Ausbau unserer profitablen Geschäftsmodelle investiert und sind mit der Entwicklung des dritten Quartals zufrieden. Unser Kerngeschäft ist nach wie vor unser Wachstumsmotor. Zudem haben wir unsere Angebote für die gezielte Personalsuche deutlich verbessert. Damit positionieren wir XING als ideale Lösung für professionelles E-Recruiting und erschließen uns zusätzliche Erlösquellen, um weiter erfolgreich und profitabel zu wachsen“, erklärt Dr. Stefan Groß-Selbeck, Vorstandsvorsitzender der XING AG.<br /><br />Die EBITDA-Marge konnte im Vergleich&nbsp; zum Vorquartal von 23 auf 25 Prozent gesteigert werden. Das operative Halbjahresergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde gegenüber dem Vorjahreszeitrum (8,7&nbsp;Mio. €) leicht auf 8,8 Mio. € verbessert. Die XING AG hat in den ersten drei Quartalen stark in den Ausbau der eigenen Entwicklungsressourcen investiert, um neue Geschäftsmodelle, Produkte sowie Features künftig noch schneller einführen zu können und somit zusätzliche Ertragsfelder schneller zu erschließen. Entsprechend lag das kumulierte Konzernergebnis für die ersten neun Monate des laufenden Jahres mit 2,5 Mio. € wegen der gesteigerten Investitionen, aber auch einmaligen Steuerrückstellungen in Höhe von rund 1 Million € im dritten Quartal 2009 erwartungsgemäß unter dem Nettoergebnis des Vorjahreszeitraums (4,7 Mio. €). Deutlich positiver hat sich der Cashflow entwickelt. Nachdem die XING AG ihre liquiden Mittel im dritten Quartal 2008 um 1,6 Millionen Euro erhöht hat, konnte die Gesellschaft im abgelaufenen Quartal ihren Finanzmittelbestand um 2,7 Millionen € auf 38,6 Millionen Euro erhöhen.<br /><br /><b>Über XING:</b><br />XING ist das führende europäische Online Business Netzwerk. Über 8 Millionen Mitglieder nutzen XING in 16 Sprachen für Geschäft, Beruf und Karriere. Mit maßgeschneiderten Networking-Funktionen und Services fördert XING die Vernetzung und professionelle Kontaktpflege unter den Mitgliedern. Das Business Network bietet darüber hinaus über 30 Tausend Expertengruppen, weltweit jährlich über 90 Tausend von Mitgliedern organisierte Networking-Events und mit XING Jobs auch Stellenangebote, um aus beruflichen Kontakten echten Mehrwert zu generieren.<br />Die Aktie der XING AG hat sich seit dem Börsengang Ende 2006 als erstes und bislang einziges Web 2.0 Unternehmen erfolgreich am Kapitalmarkt etabliert. Die XING AG hat ihren Hauptsitz in Hamburg und ist mit weiteren Standorten auch in strategisch wichtigen Wachstumsmärkten vertreten.<br /><b>XING. Powering Relationships.</b></p>]]></description>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>